Xoxocotlán International Airport
Carretera Oaxaca-Puerto Angel Km 7.5, Oaxaca
ÖFFNUNGSZEITEN
MON | Unbekannt |
DIEN | Unbekannt |
MITT | Unbekannt |
DONN | Unbekannt |
FRE | Unbekannt |
SAM | Unbekannt |
SONN | Unbekannt |
MON | DIEN | MITT | DONN | FRE | SAM | SONN | |
Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |
FOTOS
IN DER NÄHE DER SPORTANLAGE
Carretera directa Oaxaca-Zaachila kilómetro 10., S/n, San Raymundo Jalpam